|
|
Tag 1 |
|
Tag 3 |
|
|
|
|
|
| DO 14. Juni | 16.00-19.00 | ASS Frankfurt: (Rest-)Fahrzeuge beladen und kennzeichnen; Tanken; | |
| Erstellung der fahrzeugbezogenen Ladelisten; Funkinstallation | |||
| FR 15.Juni | 06.00 | Abfahrt ASS Frankfurt | km 0000 |
| (km 735) | 18.00 | Ankunft Wien; Übernachtung Pallottiner-Gästhaus | km 0735 |
| SA 16.Juni | 05.15 | Abfahrt Wien | |
| (km 665) | 07.30-09.30 | Grenze Hegyeshalom (HU) | km 0820 |
| 17.30-19.30 | Grenze Artand/Bors (RO) | km 1255 | |
| 23.00 | Ankunft Caritas Satu Mare; Übernachtung Sozialküche | km 1400 | |
| SO 17.Juni | Ausladen der Hilfsgüter; Caritas-Projektinfo; Stadtrundgang | ||
| MO 18.Juni | 08.00 | Abfahrt Satu Mare | km 0000 |
| (km 350) | 15.00 | Ankunft Budapest; Übernachtung Apor-Vilmos-Heim | km 0350 |
| DI 19.Juni | Ruhetag / Programm in Budapest | ||
| MI 20.Juni | 09.00 | Abfahrt Budapest | |
| (km 400) | 17.00 | Ankunft Purgstall; Übernachtung Campingplatz | km 0750 |
| DO 21.Juni | 09.30 | Abfahrt Purgstall | |
| (km 650) | 20.00 | Rückkehr in Frankfurt | km 1400 |
| 1 | T1 Dormobil | Michael und Christa Steinke | 350kg Hilfsgut |
| 2 | T1 GR-Kasten | Stefan Böhm, Reiner Ehmann | 200kg |
| 3 | T1 Kombi | Lars Jacobsen, Katrin Debus | 250kg |
| 4 | T1 Doka | Bob und Agnes LaPorte | 300kg |
| 5 | T1 Arcomobil | Matthias Meyer, Ralph Eirich u. D. Lack | 50kg |
| 6 | T4 7-Sitzer | Klaus Groß, Horst Kühnel | 50kg |
| Hilfsgut: | ca.2,5t;
vermutl.Kindernahrung,
med.Geräte/Material, Medikamente, Schul-und Bürobedarf, Bücher, Fahrräder, Erwachsenenbekleidung |
| Kosten: | pro Person ca.
DM 350.-
für Kraftstoff und Übernachtungen (plus ca.250.- individuell unterschiedlicher Lebenshaltungskosten). Maut, Zoll- und Grenzgebühren sowie sonstige Transportkosten sollen durch Spenden finanziert werden.Devisentausch im Transitland nach Absprache. |
| Achtung: | Schlafsack etc.
für
Campingplatz (eine Übernachtung im Bulli!!) wichtig.
An Grüne Versicherungskarte und gültigen Reisepass denken !! |
Teilnahme
auf eigene Verantwortung.
|
|
Tag 1 |
|
Tag 3 |
|
|
|
|
|